| SEO | |||
| • Продвижение с оплатой работ | от 30 000 руб/мес | от 4-х месяцев | Спектр работ подбирается индивидуально и прописывается в договоре |
| • Классическое продвижение по позициям | от 30 000 руб/мес | от 6-ти месяцев | Помесячная оплата продвижения оговорённых запросов |
| • Продвижение с оплатой по факту: | |||
| Продвижение по позициям | от 30 000 руб/мес | от 10-ти месяцев | Вариант для сайтов услуг |
| Продвижение по трафику | от 3 до 30 руб за посетителя | от 12-ти месяцев | Вариант для интернет-магазинов и крупных порталов |
| Продвижение по звонкам, заявкам | от 300 рублей за звонок | от 15-ти месяцев | Вариант для сайтов услуг и интернет-магазинов |
| Продвижение за % от продаж | от 10% от дохода | от 24-х месяцев | Вариант для развитых в офлайне бизнесов |
| • Продвижение новых доменов | от 30 000 руб/мес | от 12-ти месяцев | Помесячная оплата продвижения оговорённых запросов |
| • Продвижение доменов .рф | от 30 000 руб/мес | от 6-ти месяцев | Помесячная оплата продвижения оговорённых запросов |
| Аналитика | |||
| • SEO-аудит сайта | от 5000 руб | от 1-го рабочего дня | Цена зависит от кол-ва страниц на сайте |
| • Комплексный аудит сайта | от 15 000 руб | от 3-х рабочих дней | Цена зависит от кол-ва страниц на сайте и его тематики |
| • Повышение конверсии | от 50 000 руб | от 2-х недель | Цена зависит от кол-ва конверсионных сценариев |
| • Маркетинговый аудит | от 50 000 руб | от 5-ти рабочих дней | В процессе работы личная встреча с заказчиком обязательна |
| • Оценка работы SEO-компании | от 20 000 руб | от 2-х рабочих дней | Предлагаем оценить эффективность подрядчика |
| Контекстная реклама | |||
| • Ведение кампаний в Яндекс.Директе | бюджет от 50 000 руб/мес | от 6-ти месяцев | От 40 000 руб/мес бюджет на контекст, от 10 000 руб/мес за его ведение |
| • Ведение кампаний в Google AdWords | бюджет от 40 000 руб/мес | от 6-ти месяцев | От 30 000 руб/мес бюджет на контекст, от 10 000 руб/мес за его ведение |
| Продвижение в соц. сетях | |||
| • Работа с сетями, форумами, порталами по теме | от 50 000 руб/мес | от 6-ти месяцев | |
| Копирайтинг | |||
| • Продающие тексты | от 3000 руб за текст в 2500 знаков | от 1-го рабочего дня | Тексты для сайтов, полиграфии |
| • Информационные тексты | от 600 руб за 2000 знаков | от 1-го рабочего дня | Тексты для сайтов, полиграфии |
| Разработка сайтов под продвижение | |||
| • Промо-сайт | от 150 000 руб | от 1-го месяца | |
| • Сайт-услуг | от 150 000 руб | от 1,5 месяцев | |
| • Интернет-магазин | от 250 000 руб | от 2-х месяцев | |
| Комплексный интернет-маркетинг | оговаривается индивидуально | от 12-ти месяцев | Весь спектр услуг интернет-маркетинга для вашего проекта |
| Продажи в Интернете | оговаривается индивидуально | от 12-ти месяцев | Агентство берёт на себя функции представления вашего бизнеса в Интернете |
| Услуга подбора seo-специалистов | |||
| • За кандидатуру | от 5000 руб | Цена зависит от требований | |
| • За принятого специалиста | от 30 000 руб | Цена зависит от требований | |
| Курсы интернет-маркетинга | |||
| • Обучение seo-специалистов | 60 000 руб | 10 дней по 6 часов | Практическое обучения в офисе агентства, вся внутренняя кухня и специфика |
Уточнить стоимость услуг «Sales-Group» в сфере интернет-маркетинга вы также можете по телефону в Санкт-Петербурге — +7 (906) 258-13-86.